ETR Kari naptárak 2008. ápr. – 2008. okt. (Utolsó módosítás 2008. szept.1.) | |||||||||
Kar | Vizsga- meghirdetések időszaka (Oktatók, TO) |
Vizsga- jelentkezések időszaka (Hallgatók WEB) |
Vizsgaeredmények beírása vizsgalapokról (Oktatók WEB, TO) |
Kurzus- meghirdetések időszaka (Tanszékek, TO) |
Kurzusfelvétel időszaka (Hallgatók WEB) |
Végzett bejegyzés (TO) Félévemelés (ESZK) |
Gólya
4 import (Dexter, ESZK) |
Előző
félév indexeinek lezárása (TO) |
|
ÁJTK | ápr.13 – júl.3. | máj.2.8h–júl.3 5 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.25–szept.12 5 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
ÁJTK/Kkmét | ápr.13 – júl.3. | máj.2.8h–júl.3 5 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.25–szept.12 5 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
ÁOK | ápr.13 – júl.3. | ápr.30.8h – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.22.8h – szep.17 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
ÁOK-Külf | ápr.13 – júl.3. | ápr.30.8h – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.22.8h – szep.17 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
BTK | ápr.13 – júl.3. | ápr.29 – júl.3 | – júl. 7. | máj.5 – aug.21 | aug.21.8h – szept.23 8 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
BTK-BMI | ápr.13 – júl.3. | ápr.29 – júl.3 | – júl. 7. | máj.5 – aug.21 | aug.21.8h – szept.23 8 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
ETSZK | ápr.13 – júl.3. | ápr.28 – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.26 | aug.27 – szept.9 6 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
FOK | ápr.13 – júl.3. | ápr.30.8h – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.24 – szept.23 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
GTK | ápr.13 – júl.3. | máj.2.10h – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.29.8ó–szep.25 2 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
GYTK | ápr.13 – júl.3. | máj.4.20h – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.22.20h – szept.9 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
GYTK-Külf | ápr.13 – júl.3. | máj.4 – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.22 – szept.9 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
JGYPK | ápr.13 – júl.3. | máj.6 – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.23 – szept.14 1 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
MGK | ápr.13 – júl.3. | máj.4 – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | júl.7–szept.30 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
MK | ápr.13 – júl.3. | ápr.20 – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.23 – szept.7 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
TTIK | ápr.13 – júl.3. | máj.2 – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | aug.22–szept.9 3 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
ZMK | ápr.13 – júl.3. | máj.4 – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – szept.19 | szept.1 – szep.30 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
SZHF | ápr.21 – szept.25. | ápr.30 – szept.25. | – júl. 7. | júl.15 – szept 19 | aug.25 – szept.19 | – júl. 8. | júl.25 – aug.16 | júl. 8 – 25. | |
SZTE | ápr.13 – júl.3. | ápr.27 – júl.3 | – júl. 7. | máj.11 – aug.24 | szept.1 – szept.15 9 | ||||
Vizsgaidőszak: 2008. máj. 19-től jún. 27-ig. Utóvizsga-időszak: 2008. jún. 30-tól júl. 4-ig | |||||||||
1: nem félévhez kötött kurzusok szept. 4-től | |||||||||
2: nem félévhez kötött kurzusok szept. 12-től | |||||||||
3: nem félévhez kötött kurzusok szept.1. 9:30-tól. | |||||||||
4: vonalhúzás júl.24. | |||||||||
5: lépcsőzetes, részletesebb tájékoztatók a kari WEB-en | |||||||||
6: levelező tagozaton szept. 23-ig | |||||||||
7: nem nappali tagozaton máj. 4-től | |||||||||
8: nem félévhez kötött kurzusok 26-tól | |||||||||
9: testnevelés kurzusok korlátlan felvétele a szabad helyekre szept. 11-től | |||||||||
Karok, tanszékek, szolgáltató egységek részletes teendői |