ETR Kari naptárak 2007. nov. – 2008. márc. (Utolsó módosítás 2008. febr. 29.) | |||||||||
Kar | Vizsga- meghirdetések időszaka (Oktatók, TO) |
Vizsga- jelentkezések időszaka (Hallgatók WEB) |
Vizsgaeredmények beírása vizsgalapokról (Oktatók WEB, TO) |
Kurzus- meghirdetések időszaka (Tanszékek, TO) |
Kurzusfelvétel időszaka (Hallgatók WEB) |
Végzett
bejegyzés (TO) Félévemelés (ESZK) |
Előző
félév indexeinek lezárása (TO) |
Előző félév indexeinek lezárása (TO) |
|
ÁJTK | nov.5 – jan.31. | dec.3 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.25.10ó–feb.7 3 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
ÁJTK/Kkmét | nov.5 – jan.31. | dec.3 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.25.10ó–feb.7 3 | – jan.11. | – febr. 29. | ||
ÁOK | nov.5 – jan.31. | nov.27.6ó – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.8 | jan.22.8ó - feb.11 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
ÁOK-Külf | nov.5 – jan.31. | nov.27.6ó – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.8 | jan.22.8ó - feb.11 | – jan.11. | – febr. 29. | ||
BTK | nov.5 – jan.31. | nov.25.8ó – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.14 | jan.20.8ó – feb.29 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
BTK/BpM | nov.5 – jan.31. | nov.25.8ó – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.14 | jan.20.8ó – feb.29 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
ETSZK | nov.5 – jan.31. | nov.26 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.24 – feb.10 2 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
FOK | nov.5 – jan.31. | nov.27 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.22.8ó - feb.10 | – jan.11. | – febr. 29. | – okt. 3. | |
GTK | nov.5 – jan.31. | dec.3.8ó – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.28.8ó – febr.29 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
GYTK | nov.5 – jan.31. | nov.26.20ó – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – jan.14 | jan.15.20ó – feb.10 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
GYTK-Külf | nov.5 – jan.31. | nov.26 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.15.20ó – feb.10 | – jan.11. | – febr. 29. | ||
JGYPK | nov.5 – jan.31. | dec.5 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.13 – feb.16 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
MGK | nov.5 – jan.31. | nov.26.8ó – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.24 – feb.15 4 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
MK | nov.5 – jan.31. | nov.26 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.19.8ó – feb.10 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
SZHF | nov.5 – feb.9. | nov.23 – feb.9. | – febr.8. | jan.7 – feb.11 | jan.21 – feb.11 | – jan.11. | – febr. 29. | ||
TTIK | nov.5 – jan.25. | nov.28 – jan.31. | – febr.8. | dec.1 – jan.14 | jan.15 –feb.11 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
ZMK | nov.5 – jan.31. | nov.26 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan.25 – feb.10 | – jan.11. | – febr. 29. | – márc. 3 | |
SZTE 1 | nov.5 – jan.31. | nov.26 – jan.31. | – febr.8. | nov.19 – feb.1 | jan. 28 – feb.10 1 | ||||
1 Tanárképző, Általánosan művelő, Nyelvi és Testnevelés kurzusok; minden kar számára közös. Térítésmentes Nyelvi és Testnevelés kurzusok az első időszakban az SZTE szabályzatában meghatározott mértékben vehetőek fel. Febr. 1-től legfeljebb 2 testnevelés, | |||||||||
2 Levelező tagozaton: febr. 24-ig. További tanulmányi határidők: www.efk.u-szeged.hu Tanrend menüpont alatt | |||||||||
3 Szakonként, évfolyamonként a kari hirdetmény szerint | |||||||||
4 Levelező tagozaton febr. 24-ig | |||||||||
Dőlt betűkkel szedett kurzusfelvétel: a kurzusfelvétel első időszakában a hallgatók a tantervekben a szemeszterükre ajánlott kurzusokat vehetik fel. Ezt követően bármelyik tantervükben meghirdetett kurzust felvehetik: BTK jan. 23-tól, GTK febr. 4-től; JGYPK jan. 27-től, TTIK jan. 29-től | |||||||||
Összehangolt adminisztratív tevékenységek naptára |