ETR Kari naptárak 2007. ápr. – 2007. okt. (Utolsó módosítás 2007.okt. 15.) | |||||||||
Kar | Vizsga- meghirdetések időszaka (Oktatók, TO) |
Vizsga- jelentkezések időszaka (Hallgatók WEB) |
Vizsgaeredmények beírása vizsgalapokról (Oktatók WEB, TO) |
Kurzus- meghirdetések időszaka (Tanszékek, TO) |
Kurzusfelvétel időszaka (Hallgatók WEB) |
Végzett bejegyzés (TO) Félévemelés (ESZK) |
Gólya
4 import (Dexter, ESZK) |
Előző
félév indexeinek lezárása (TO) |
|
ÁJTK | ápr.13 – aug.31. | máj.2.8h–aug.30 5 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.28–szept.5 5 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
ÁJTK/Kkmét | ápr.13 – aug.31. | máj.2.8h–aug.30 5 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.28–szept.12 5 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
ÁOK | ápr.13 – aug.31. | ápr.30.8h – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.22.8h – szep.17 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
ÁOK-Külf | ápr.13 – aug.31. | ápr.30.8h – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.22.8h – szep.17 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
BTK | ápr.13 – aug.31. | máj.3 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.24.8h – szept.23 8 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
BTK-BMI | ápr.13 – aug.31. | máj.3 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.24.8h – szept.23 8 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
ETSZK | ápr.13 – aug.31. | ápr.30 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.26 | aug.27 – szept.9 6 | – júl.8. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
FOK | ápr.13 – aug.31. | ápr.30.8h – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.24 – szept.23 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
GTK | ápr.13 – aug.31. | máj.2.10h – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.29.8ó–szep.25 2 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
GYTK | ápr.13 – aug.31. | máj.4.20h – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | jún.14.20h – szept.9 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – szept. 25 | |
GYTK-Külf | ápr.13 – aug.31. | máj.4 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.22 – szept.9 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – szept. 25 | |
JGYPK | ápr.13 – aug.31. | máj.6 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | jún.7 – szept.17 1 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
MGK | ápr.13 – aug.31. | máj.4 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | jún.20–szept.30 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
MK | ápr.13 – aug.31. | ápr.20 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | aug.23 – szept.9 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
TTK | ápr.13 – aug.31. | máj.2 – aug.30 | – szept. 5. | máj.11 – aug.24 | aug.22–szept.9 3 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
ZMK | ápr.13 – aug.31. | máj.4 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | – szep.24 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
SZHF | ápr.13 – aug.31. | máj.2 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | szept.3 – szept.20 | – júl.1. | júl.28 – aug.16 | – okt. 3. | |
SZTE | ápr.13 – aug.31. | ápr.27 – aug.30 | – szept. 5. | máj.9 – aug.24 | szept.1 – szept.15 9 | ||||
Vizsgaidőszak: 2007. máj. 21-től jún. 29-ig. Utóvizsga-időszak: 2007. aug. 27-től aug. 31-ig | |||||||||
1: nem félévhez kötött kurzusok szept. 4-től | |||||||||
2: nem félévhez kötött kurzusok szept. 12-től | |||||||||
3: nem félévhez kötött kurzusok szept. 3-tól. PhD hallgatók nov. 5 - 30 | |||||||||
4: vonalhúzás júl.27. | |||||||||
5: lépcsőzetes, részletesebb tájékoztatók a kari WEB-en | |||||||||
6: levelező tagozaton szept. 23-ig | |||||||||
7: nem nappali tagozaton máj. 4-től | |||||||||
8: nem félévhez kötött kurzusok 26-tól | |||||||||
9: testnevelés kurzusok korlátlan felvétele a szabad helyekre szept. 11-től | |||||||||
Karok, tanszékek, szolgáltató egységek részletes teendői |