MK-KOT Kötelező tárgyak; Teljesítendő:min. 50k |
| IBL850 Programozási alapismeretek;teljesítendőmin. 5k | |
| | IBL850E Programozási alapismeretek,_Előadás őszi févben, , félévre 14 óra,_Kollokvium;~~IBL852L | 5 |
|
|
|
|
| | IBL850L Programozási alapismeretek,_Laboratóriumi gyakorlat őszi févben, , félévre 14 óra,_Aláírás;~~IBL852E | 0 |
|
|
|
|
| IBL851 Számítógépek struktúrált felépítése;teljesítendőmin. 4k | |
| | IBL851E Számítógépek struktúrált felépítése,_Előadás őszi févben, , félévre 14 óra,_Kollokvium;~~IBL851L | 4 |
|
|
|
|
| | IBL851L Számítógépek struktúrált felépítése,_Laboratóriumi gyakorlat őszi févben, , félévre 10 óra,_Aláírás;~~IBL851E | 0 |
|
|
|
|
| IBL852 Programozási ismeretek;teljesítendőmin. 5k | <<IBL850E |
| | IBL852E Programozási ismeretek,_Előadás tavaszi févben, , félévre 14 óra,_Kollokvium;~~IBL852L | 5 |
|
|
|
|
| | IBL852L Programozási ismeretek,_Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, , félévre 14 óra,_Aláírás;~~IBL852E | 0 |
|
|
|
|
| IBL853 Számítógépes grafika alapjai;teljesítendőmin. 4k | <<MBLzzzE |
| | IBL853E Számítógépes grafika alapjai,_Előadás őszi févben, , félévre 14 óra,_Kollokvium;~~IBL853L | 4 |
|
|
|
|
| | IBL853L Számítógépes grafika alapjai,_Laboratóriumi gyakorlat őszi févben, , félévre 10 óra,_Aláírás;~~IBL853E | 0 |
|
|
|
|
| ILB041 Multimédia;teljesítendőmin. 4k | <<IBL852E |
| | ILB041e Multimédia,TTK Előadás tavaszi févben, , félévre 14 óra,koll;~~ILB041g | 4 |
|
|
|
|
| | ILB041g Multimédia,TTK Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, , félévre 6 óra,m2;~~ILB041e | 0 |
|
|
|
|
| ILB304 Algoritmusok és adatszerkezetek I.;teljesítendőmin. 4k | <<MBLzzzE |
| | ILB304e Algoritmusok és adatszerkezetek I.,TTK Előadás őszi févben, , félévre 14 óra,koll;~~ILB304g | 4 |
|
|
|
|
| | ILB304g Algoritmusok és adatszerkezetek I.,TTK Gyakorlat őszi févben, , félévre 10 óra,m2;~~ILB304e | 0 |
|
|
|
|
| ILB402 Operációs rendszerek;teljesítendőmin. 4k | <<IBL850E |
| | ILB402e Operációs rendszerek,TTK Előadás tavaszi févben, , félévre 14 óra,koll;~~ILB402g | 4 |
|
|
|
|
| | ILB402g Operációs rendszerek,TTK Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, , félévre 10 óra,m2;~~ILB402e | 0 |
|
|
|
|
| ILB407 Számítógép-hálózatok;teljesítendőmin. 4k | <<IBL850E <<IBL851E |
| | ILB407e Számítógép-hálózatok,TTK Előadás tavaszi févben, , félévre 14 óra,koll;~~ILB407g | 4 |
|
|
|
|
| | ILB407g Számítógép-hálózatok,TTK Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, , félévre 10 óra,_Aláírás;~~ILB407e | 0 |
|
|
|
|
| ILB501 Adatbázisok;teljesítendőmin. 4k | <<IBL852E <<MBLzzzE |
| | ILB501e Adatbázisok,TTK Előadás őszi févben, , félévre 14 óra,koll;~~ILB501g | 4 |
|
|
|
|
| | ILB501g Adatbázisok,TTK Laboratóriumi gyakorlat őszi févben, , félévre 10 óra,m2;~~ILB501e | 0 |
|
|
|
|
| ILB512 Számítástudomány alapjai;teljesítendőmin. 4k | <<MBLzzzE |
| | ILB512e Számítástudomány alapjai,TTK Előadás őszi févben, , félévre 18 óra,koll;~~ILB512g | 4 |
|
|
|
|
| | ILB512g Számítástudomány alapjai,TTK Gyakorlat őszi févben, , félévre 6 óra,m2;~~ILB512e | 0 |
|
|
|
|
| MBL311 Kalkulus I. (lev.);teljesítendőmin. 4k | |
| | MBL311E Kalkulus I. (lev.),TTK Előadás őszi févben, , félévre 14 óra,koll;~~MBL311G | 4 |
|
|
|
|
| | MBL311G Kalkulus I. (lev.),TTK Gyakorlat őszi févben, , félévre 10 óra,m2;~~MBL311E | 0 |
|
|
|
|
| MBLzzz Diszkrét matematika elemei (lev.);teljesítendőmin. 4k | |
| | MBLzzzE Diszkrét matematika elemei (lev.),_Előadás tavaszi févben, , félévre 14 óra,_Kollokvium;~~MBLzzzG | 4 |
|
|
|
|
| | MBLzzzG Diszkrét matematika elemei (lev.),_Gyakorlat tavaszi févben, , félévre 10 óra,_Aláírás;~~MBLzzzE | 0 |
|
|
|
|