MK-KOT Kötelező tárgyak; Teljesítendő:min. 50k |
| IB041 Multimédia;teljesítendőmin. 4k | <<IBN852E |
| | IB041e Multimédia,TTK Előadás tavaszi févben, 2 óra,koll;~~IB041g | 4 |
|
|
|
|
| | IB041g Multimédia,TTK Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, 1 óra,m2;~~IB041e | 0 |
|
|
|
|
| IB304 Algoritmusok és adatszerkezetek I.;teljesítendőmin. 4k | <<MBNzzzE |
| | IB304e Algoritmusok és adatszerkezetek I.,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll;~~IB304g | 4 |
|
|
|
|
| | IB304g Algoritmusok és adatszerkezetek I.,TTK Gyakorlat őszi févben, 1 óra,m2;~~IB304e | 0 |
|
|
|
|
| IB402 Operációs rendszerek;teljesítendőmin. 4k | <<IBN850E |
| | IB402e Operációs rendszerek,TTK Előadás tavaszi févben, 2 óra,koll;~~IB402g | 4 |
|
|
|
|
| | IB402g Operációs rendszerek,TTK Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, 1 óra,m2;~~IB402e | 0 |
|
|
|
|
| IB407 Számítógép-hálózatok;teljesítendőmin. 4k | <<IBN850E <<IBN851E |
| | IB407e Számítógép-hálózatok,TTK Előadás tavaszi févben, 2 óra,koll;~~IB407g | 4 |
|
|
|
|
| | IB407g Számítógép-hálózatok,TTK Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, 1 óra,m2;~~IB407e | 0 |
|
|
|
|
| IB501 Adatbázisok;teljesítendőmin. 4k | <<IBN852E <<MBNzzzE |
| | IB501e Adatbázisok,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll;~~IB501g | 4 |
|
|
|
|
| | IB501g Adatbázisok,TTK Laboratóriumi gyakorlat őszi févben, 1 óra,m2;~~IB501e | 0 |
|
|
|
|
| IB512 Számítástudomány alapjai;teljesítendőmin. 4k | <<MBNzzzE |
| | IB512e Számítástudomány alapjai,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll;~~IB512g | 4 |
|
|
|
|
| | IB512g Számítástudomány alapjai,TTK Gyakorlat őszi févben, 1 óra,m2;~~IB512e | 0 |
|
|
|
|
| IBN850 Programozási alapismeretek;teljesítendőmin. 5k | |
| | IBN850E Programozási alapismeretek,_Előadás őszi févben, 2 óra,_Kollokvium;~~IBN850L | 5 |
|
|
|
|
| | IBN850L Programozási alapismeretek,_Laboratóriumi gyakorlat őszi févben, 2 óra,_Aláírás;~~IBN850E | 0 |
|
|
|
|
| IBN851 Számítógépek struktúrált felépítése;teljesítendőmin. 4k | |
| | IBN851E Számítógépek struktúrált felépítése,_Előadás őszi févben, 2 óra,_Kollokvium;~~IBN851L | 4 |
|
|
|
|
| | IBN851L Számítógépek struktúrált felépítése,_Laboratóriumi gyakorlat őszi févben, 1 óra,_Aláírás;~~IBN851E | 0 |
|
|
|
|
| IBN852 Programozási ismeretek;teljesítendőmin. 5k | <<IBN850E |
| | IBN852E Programozási ismeretek,_Előadás tavaszi févben, 2 óra,_Kollokvium;~~IBN852L | 5 |
|
|
|
|
| | IBN852L Programozási ismeretek,_Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, 2 óra,_Aláírás;~~IBN852E | 0 |
|
|
|
|
| IBN853 Számítógépes grafika alapjai;teljesítendőmin. 4k | <<MBNzzzE |
| | IBN853E Számítógépes grafika alapjai,_Előadás őszi févben, 2 óra,_Kollokvium;~~IBN853L | 4 |
|
|
|
|
| | IBN853L Számítógépes grafika alapjai,_Laboratóriumi gyakorlat őszi févben, 1 óra,_Aláírás;~~IBN853E | 0 |
|
|
|
|
| MBN311 Kalkulus I.;teljesítendőmin. 4k | |
| | MBN311E Kalkulus I.,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll;~~MBN311G | 4 |
|
|
|
|
| | MBN311G Kalkulus I.,TTK Gyakorlat őszi févben, 1 óra,m2;~~MBN311E | 0 |
|
|
|
|
| MBNzzz Diszkrét matematika elemei;teljesítendőmin. 4k | |
| | MBNzzzE Diszkrét matematika elemei,_Előadás tavaszi févben, 2 óra,_Kollokvium;~~MBNzzzG | 4 |
|
|
|
|
| | MBNzzzG Diszkrét matematika elemei,_Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra,_Aláírás;~~MBNzzzE | 0 |
|
|
|
|