| MK | TT | Tantárgyelem | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MK-ALAP Alapozó képzés; Teljesítendő:min. 180k | | JOGK Jog K.;teljesítendő min. 10k | | | | 1401EK Polgári jog I.,GTK Előadás 2 óra,koll |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1402EK Polgári jog II.,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1401EK |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1403EK Munkajog,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1402EK |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| | | 1404EK Közigazgatási jog,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1402EK |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| | MEKK Marketing K;teljesítendő min. 20k | | | | 1301EK Menedzsment I.,GTK Előadás 2 óra,koll |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1301SK Menedzsment I.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1302EK Menedzsment II.,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1301EK |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1302SK Menedzsment II.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1302EK; <<1301EK |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1303EK Marketing I.,GTK Előadás 2 óra,koll |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1303SK Marketing I.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1303EK |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1304EK Marketing II.,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1303EK |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| | | 1304SK Marketing II.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1304EK; <<1303EK |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| | MODSZ Módszertan;teljesítendő min. 3k | | | | 1207XK Módszertan szigorlat,GTK Szigorlat (önálló vizsga), szig | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PEKK Pénzügy K;teljesítendő min. 12k | | | | 1309EK Pénzelmélet,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1102EK |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1310EK Bankrendszer,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1309EK |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| | | 1310SK Bankrendszer,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1310EK; <<1309EK |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| | | 1311EK Államháztartás,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1309EK |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| | | 1312EK Vállalati pénzügyek I.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1309EK |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| | | 1312SK Vállalati pénzügyek I.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1312EK; <<1309EK |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| | | 1313EK Vállalati pénzügyek II.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1312EK |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| | | 1313SK Vállalati pénzügyek II.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1313EK |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| | RAGK Reg.gazdaságtan;teljesítendő min. 3k | | | | 1315EK Regionális gazdaságtan,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1105XK; <<1207XK |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| | SIKK Számvitel K;teljesítendő min. 17k | | | | 1305EK Számvitel I.,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1301EK |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1305SK Számvitel I.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1305EK |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1306EK Számvitel II.,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1305EK |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| | | 1306SK Számvitel II.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1306EK; <<1305EK |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| | | 1307EK Számvitel III.,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1306SK; @@1306EK |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| | | 1307SK Számvitel III.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1307EK; <<1306SK; @@1306EK |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| | | 1308XK Számvitel szigorlat,GTK Szigorlat (önálló vizsga), szig | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | STAK Statisztika K.;teljesítendő min. 4k | | | | 1203EK Általános statisztika I.,GTK Előadás 2 óra,Minősítés |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1203SK Általános statisztika I.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1203EK |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| | VILK Eu. gazdasága;teljesítendő min. 3k | | | | 1314EK Az Európai Unió gazdasága,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1102EK |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| | ELKK Közgazdaságtan K.;teljesítendő min. 18k | | | | 1101EK Mikroökonómia I.,GTK Előadás 2 óra,koll |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1101SK Mikroökonómia I.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1101EK |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1102EK Makroökonómia I.,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1101EK |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1102SK Makroökonómia I.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1102EK |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1103EK Gazdaságpszichológia,GTK Előadás 2 óra,koll |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1104EK Elmélettörténet I.,GTK Előadás 2 óra,koll |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1105XK Elméleti közgazdaságtan szigorlat,GTK Szigorlat (önálló vizsga), szig | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | INFK Informatika K.;teljesítendő min. 7k | | | | 1204EK Operációkutatás I.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1202EK |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1204SK Operációkutatás I.,GTK Szeminárium 1 óra,gyj;~~1204EK; <<1202EK |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| | | 1205EK Bevezetés az informatikába I.,GTK Előadás 2 óra,Minősítés |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1205SK Bevezetés az informatikába I.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1205EK |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1206EK Bevezetés az informatikába II.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1205EK; <<1203EK |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1206SK Bevezetés az informatikába II.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1206EK; <<1205EK; <<1203EK |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| | MATK Matematika K;teljesítendő min. 8k | | | | 1201EK Kalkulus I.,GTK Előadás 1 óra,koll |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1201SK Kalkulus I.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1201EK |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1202EK Lineáris algebra I.,GTK Előadás 1 óra,koll |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1202SK Lineáris algebra I.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1202EK |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| | MK | TT | Tantárgyelem | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MK-VÁLE Kötelezően választható tárgyak; Teljesítendő:min. 65k | | MK | TT | Tantárgyelem | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MK-ÁMÉT Általános értelmiségképző; Teljesítendő:min. 20k | | BOLCSKV Kötelezőenválasztható bölcsész;teljesítendő | | | | 1405EA Gazdaságföldrajz,GTK Előadás 2 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1406EA Filozófia,GTK Előadás 2 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1408EA Szociológia,GTK Előadás 2 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1409EA Gazdaságtörténet,GTK Előadás 2 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | GAZDVAL Gazdálkodási általánosan művelő tárgyak;teljesítendő | | | | 1411EA Biztonságpolitika,GTK Előadás 2 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1412EA Az Európai Biztonsági Struktúra,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1314EK | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1413SA Karriertervezés,GTK Előadás 2 óra,koll | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | JOGPKV Kötelezőenválasztható politológia;teljesítendő | | | | 1407EA Politológia,GTK Előadás 2 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MUJKV Kötelezőenválasztható munkajog;teljesítendő | | | | 1319EA Társadalombiztosítás,GTK Előadás 2 óra,Minősítés | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1410EA Szociális jog,GTK Előadás 2 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MK-ELK Elméleti közgazd. kv. tárgyak; Teljesítendő:min. 3k | | ELKKV Kötelezőenválasztható közgazdaságtan;teljesítendő | | | | 1107EA Összehasonlító közgazdaságtan,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1105XK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1108EA Intézményi közgazdaságtan,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1105XK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1109EA Nemzetközi közgazdaságtan,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1105XK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1106EA Gazdaságpolitika,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1105XK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1110EA Közösségi választások,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1105XK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1111EA Bevezetés az elméleti pszichológiába,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1103EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MK-GAZD Gazdálkodási; Teljesítendő:min. 30k | | MEKKV Kötelezőenválasztható marketing;teljesítendő | | | | 1323EA Termelésmenedzsment,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1302EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1323SA Termelésmenedzsment,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1323EA; <<1302EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1324EA Humánmenedzsment,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1302EK | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1324SA Humánmenedzsment,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1324EA; <<1302EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1326SA Üzleti kommunikáció,GTK Szeminárium 2 óra,gyj | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1329EA Logisztika,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1302EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1325EA Külkereskedelem,GTK Előadás 2 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1328EA Kontrolling,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1306EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1328SA Kontrolling,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1328EA; <<1306EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1329SA Logisztika,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1329EA; <<1302EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1330EA Minőségmenedzsment,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1302EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1330SA Minőségmenedzsment,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1330EA; <<1302EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1331EA Stratégiai menedzsment,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1302EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1331SA Stratégiai menedzsment,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1331SA; <<1302EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1332EA Piackutatás,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1304EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1332SA Piackutatás,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1332EA; <<1304EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1333EA Marketing menedzsment,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1304EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1333EA/E Marketing management,GTK Előadás 1 óra,koll | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1333SA Marketing menedzsment,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1333EA; <<1304EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1334EA Változásmenedzsment,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1302EK; <<1308XK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1334SA Változásmenedzsment,GTK Gyakorlat 1 óra,Minősítés;~~1334EA; <<1302EK; <<1308XK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1335SA Üzleti tervezés,GTK Szeminárium 2 óra,gyj; <<1302EK; <<1334EA | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | SIKKV Kötelezőenválasztható számvitel;teljesítendő | | | | 1317EA Ellenőrzés,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1306EK | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1316EA Számvitelszervezés,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1306EK | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | GAPKV Kötelezőenválasztható gazdaságpsz.;teljesítendő | | | | 1321EA Szervezeti viselkedés I.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1321SA Szervezeti viselkedés I.,GTK Szeminárium 1 óra,gyj;~~1321EA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1322EA Szervezeti viselkedés II.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1302EK; <<1321EA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1322SA Szervezeti viselkedés II.,GTK Szeminárium 1 óra,gyj;~~1322EA; <<1302EK; <<1321EA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MUJKVTB Társadalombiztosítás;teljesítendő | | | | 1319EA Társadalombiztosítás,GTK Előadás 2 óra,Minősítés | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PEKKV Kötelezőenválasztható pénzügy;teljesítendő | | | | 1318EA Nemzetközi pénzügyek,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1309EK | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1320EA Adózás,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1311EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1365EA A nemzetközi pénzügyek aktuális kérdései,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1318EA | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1366SA Pénzügyi számítások exellel,GTK Szeminárium 2 óra,Minősítés; <<1313EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1380EA Közpénzügyek ellenőrzése,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1311EK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | RAGKV Regionális gazdaságtan választható;teljesítendő | | | | 1327EA Ipargazdaságtan,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1301EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | VILKV Világgazdaságtani Tanszék kötelezően választható;teljesítendő | | | | 1336EA Üzleti etika,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1105XK; <<1302EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MK-MÓD Módszertan; Teljesítendő:min. 12k | | MATKV Kötelezőenválasztható matematika;teljesítendő | | | | 1208EA Valószínűségszámítás I.,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1207XK | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1208SA Valószínűségszámítás I.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1208EA; <<1207XK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1209EA Kalkulus II.,GTK Előadás 1 óra,koll; <<1201EK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1209SA Kalkulus II.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1209EA; <<1201EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1210EA Lineáris algebra II.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1202EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1210SA Lineáris algebra II.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1210EA; <<1202EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1215EA Valószínűségszámítás II.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1208EA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | INFKV Kötelezőenválasztható informatika;teljesítendő | | | | 1212EA Operációkutatás II.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés; <<1204EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1212SA Operációkutatás II.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1212EA; <<1204EK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1214EA Gazdaságinformatika,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1207XK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1214SA Gazdaságinformatika,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~1214EA; <<1207XK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | STAKV Kötelezőenválasztható statisztika;teljesítendő | | | | 1211SA Általános statisztika II.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~1211EA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1211EA Általános statisztika II.,GTK Előadás 2 óra,Minősítés; <<1203EK; <<1209EA; <<1210EA; <<1208EA | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MK-SZABAD Szabadon válaszható tárgyak; Teljesítendő:min. 2k | | ELKSZV Szabadonválasztható közgazd.;teljesítendő | | | | 1114EF Matematikai közgazdaságtan,GTK Előadás 2 óra,koll ++; <<1105XK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1112EF Mikroökonómia II.,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++; <<1105XK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1113EF Makroökonómia II.,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++; <<1105XK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1114SF Matematikai közgazdaságtan,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj ++;~~1114EF; <<1105XK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ÁMTKV Szabadon választható nyelv;teljesítendő | | | | 1423SF Buseness English,GTK Szeminárium 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1424EF Advanced Business English,GTK Szeminárium 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1425SF Wirtschaftdeutsch I.,GTK Szeminárium 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1426SF Wirtschaftdeutsch II.,GTK Szeminárium 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1427SF Üzleti francia,GTK Szeminárium 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1428SF Üzleti olasz,GTK Szeminárium 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | BOLCSSZV Szabadonválasztható bölcsész;teljesítendő | | | | 1420EF La France au XX. siecle,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1421EF A francia tőkekivitel hatásai 1880-1962 között,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++; <<1409EA | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1422EF Kelet-Közép Európa gazdasága a két világháború között,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | GAPSZV Gazdaságpszichológia szabadon választható;teljesítendő | | | | 1337SF Kommunikációs gyakorlatok I.,GTK Szeminárium 2 óra,Minősítés ++; <<1321EA | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1364SF Kommunikációs gyakorlatok II.,GTK Szeminárium 2 óra,Minősítés ++; <<1337SF | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1369SF Communications Shills,GTK Szeminárium 2 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PEKSZV Szabadonválasztható pénzügy;teljesítendő | | | | 1355EF Bankválságok, bankcsődök,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++; <<2122XK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1356EF Az infláció elméleti és gyakorlati kérdései,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++; <<2120EK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1362EF Az EU bankrendszere: működés, felügyelet, monetáris irányítás,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++; <<1318EA | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | RAGSZV Szabadonválasztható regionális;teljesítendő | | | | 1351EF Településfejlesztés,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++; <<1315EK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1352EF Turizmus,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++; <<1304EK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | SIKSZV Szabadonválasztható számvitel;teljesítendő | | | | 1358EF Államháztartás számvitel,GTK Előadás 1 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1358SF Államháztartás számvitel,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | STASZV Szabadonválaszható statisztika;teljesítendő | | | | 1215EF Ökonometria,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 1219EF Prognosztika,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | XN0070 Lektorátusi nyelvórák GTK-nak kredites;teljesítendő | | | | XN0071 Lektorátusi gazdasági nyelvórák GTK-nak kredites,SZTE Gyakorlat 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MK-SZAK Szakirányú képzés; Teljesítendő:min. 120k | | DIPE Diplomamunka egyetemi;teljesítendő min. 20k | | | | 1501SK Kutatásmódszertan,GTK Előadás 2 óra,gyj |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| | | 1502SK Szakszeminárium I.,GTK Szeminárium 2 óra,gyj |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| | | 1503SK Szakszeminárium II.,GTK Szeminárium 2 óra,gyj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | | | 1505SK Diplomakonzultáció egyetemi,GTK Szeminárium 2 óra,gyj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | | RAGSZAKK Szakirányú közös köt. regionális;teljesítendő min. 3k | | | | 2004EK Környezetgazdaságtan,GTK Előadás 2 óra,koll |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| | STASZAKK Szakirányú közös köt. statisztika;teljesítendő min. 4k | | | | 2003EK Gazdaságstatisztika,GTK Előadás 2 óra,koll; <<1211EA |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
| | | 2003SK Gazdaságstatisztika,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~2003EK; <<1211EA |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| | VILSZAKK Szakirányú közös köt. eu.;teljesítendő min. 6k | | | | 2001EK Elmélettörténet II.,GTK Előadás 2 óra,koll |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| | | 2002EK Világgazdaságtan,GTK Előadás 2 óra,koll |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
| | MEKSZAKK Szakirányú közös köt. marketing;teljesítendő min. 2k | | | | 2005SK Döntési játékok,GTK Szeminárium 2 óra,gyj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | | MK | TT | Tantárgyelem | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MK-EU Európai integráció szakirány- Szakirány: Európai integrációs; Teljesítendő:min. 71k | | VFKVE Vállalkozásfejlesztés kötelezően vál.;teljesítendő | | | | 2301EAE Kis- és középvállalkozások számvitele és elemzése,GTK Előadás 1 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2301SAE Kis- és középvállalkozások számvitele és elemzése,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2302EAE Kisvállalati menedzsment,GTK Előadás 1 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2302SAE Kisvállalati menedzsment,GTK Gyakorlat 1 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2304SAE Kis- és középvállalkozások gyakorlati marketingje,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2305SAE Kis- és középvállalatok üzleti tervezése,GTK Szeminárium 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2306EAE Területi stratégiák,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2306SAE Területi stratégiák,GTK Gyakorlat 1 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2307EAE Regionális és lokális gazdaságfejlesztés I.,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2307SAE Regionális és lokális gazdaságfejlesztés I.,GTK Gyakorlat 2 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2308EAE Regionális és lokális gazdaságfejlesztés II.,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2308SAE Regionális és lokális gazdaságfejlesztés II.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2309EAE Vállalkozásfejlesztés,GTK Előadás 2 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2309SAE Vállalkozásfejlesztés,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2310EAE Innováció és technológiamenedzsment,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2310SAE Innováció és technológiamenedzsment,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2312EAE Vállalati információmenedszsment,GTK Előadás 1 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2312SAE Vállalati információmenedszsment,GTK Gyakorlat 1 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2312SAE Pályázatkészítés,GTK Szeminárium 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2314XAE Vállalkozásfejlesztés,GTK Szigorlat (önálló vizsga), szig ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PÜKVE Pénzügyi szakirány kötelezően vál.;teljesítendő | | | | 2101EAE Agrárpénzügyek,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2104EAE Ágazati politikák pénzügyei II.,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2111SAE Értékpapír matematika I.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2112EAE Értékpapír matematika II.,GTK Előadás 1 óra,Minősítés ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2112SAE Értékpapír matematika II.,GTK Gyakorlat 1 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2113EAE Kereskedelmi és devizajog,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2117EAE Önkormányzati pénzügyek,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2118EAE Pénz- és banktörténet,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 2102EAE A reálgazdaság és a pénzügyi szféra kapcsolatai,GTK Előadás 2 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
