MK-KÖZGL Közgazdász-gazdálkodási kiegészítő levelező képzés; Teljesítendő:min. 261k |
| 4100 Pénzügyi;teljesítendő min. 86k | |
| | 4101EK A reálgazdaség és a pénzügyi szféra,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4102EK Ágazati politikák I.,GTK Előadás, félévre 28 óra,Minősítés | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4103EK Biztosítás gazdaságtana,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 4 |
|
|
|
|
|
| | 4103SK Biztosításmatematika,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,gyj | 2 |
|
|
|
|
|
| | 4104EK Nemzetközi bankműveletek,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4105EK Pénzelmélet,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4106EK Pénzügyi jog,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4107EK Társadalombiztosítás,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4108EK Államháztartástan,GTK Előadás, félévre 14 óra,m2 | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4109EK Adózás,GTK Előadás, félévre 14 óra,m2 | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4110EK Vállalati pénzügyek,GTK Előadás, félévre 14 óra,m2 | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4110SK Vállalti pénzügyek,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4111EK Banküzemtan,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4112EK Bankszámvitel,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 4 |
|
|
|
|
|
| | 4113EK Pénzügy- és bankjog,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4114EK Értékpapír, tőzsde,GTK Előadás, félévre 28 óra,Minősítés | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4115EK Pénzügypolitika,GTK Előadás 2 óra, | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4116EK Bankmarketing,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4117EK Különleges pénzügyi intézetek,GTK Előadás, félévre 28 óra,Minősítés | 4 |
|
|
|
|
|
| | 4118XK Pénzügytan szigorlat,GTK Szigorlat (önálló vizsga), szig | 4 |
|
|
|
|
|
| | 4119EK Bankjog,GTK Előadás 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4120EK Ágazati politikák II.,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4121EK Értékpapír matematika és kockázatkezelés,GTK Szeminárium, félévre 14 óra,gyj | 2 |
|
|
|
|
|
| | 4122EK Értékpapírok és értékpapír piacok,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4123EK Kis-középvállalatok finanszírozása,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4124EK Agrárpénzügyek,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4125EK Vállalati pénzügyi menedzsment,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4202EK Bankinformatika,GTK Előadás 8 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| 4200 Informatika;teljesítendő min. 142k | |
| | 4208SV Irodai alkalmazások I.,GTK Gyakorlat, félévre 10 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4206EK Szoftver architektúra,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 5 |
|
|
|
|
|
| | 4206SK Szoftver architektúra,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4201EK Adatbázisok,GTK Előadás, félévre 6 óra,koll | 2 |
|
|
|
|
|
| | 4201SK Adatbázisok,GTK Gyakorlat, félévre 10 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4214EK Gazdaságinformatika és információs rendszerek,GTK Előadás, félévre 14 óra,m2 | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4214SK Gazdaságinformatika és információs rendszerek,GTK Gyakorlat, félévre 28 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4203EK Gazdaságinformatika,GTK Előadás, félévre 6 óra,koll | 2 |
|
|
|
|
|
| | 4203SK Gazdaságinformatika,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,Minősítés | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4203SK02 Gazdaságinformatika,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,Minősítés | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4203SK03 Gazdaságinformatika,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,Minősítés | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4203SK04 Gazdaságinformatika,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,Minősítés | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4203SK05 Gazdaságinformatika,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4203SK06 Gazdaságinformatika,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4204EK Információs rendszerek,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 5 |
|
|
|
|
|
| | 4204SK Információs rendszerek,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,m2 | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4205EK Hálózatok,GTK Előadás, félévre 6 óra,koll | 2 |
|
|
|
|
|
| | 4206SK02 Szoftver architektura,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4206SK03 Szoftver architektura,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4206SK04 Szoftver architektura,GTK Gyakorlat, félévre 14 óra,gyj | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4207EK Adatelemzés,GTK Gyakorlat, félévre 8 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4209SV Irodai alkalmazások II.,GTK Gyakorlat, félévre 10 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4209SV02 Irodai alkalmazások II.,GTK Gyakorlat, félévre 10 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4209SV03 Irodai alkalmazások II.,GTK Gyakorlat 2 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4209SV04 Irodai alkalmazások II.,GTK Gyakorlat, félévre 10 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4209SV05 Irodai alkalmazások II.,GTK Gyakorlat, félévre 10 óra,gyj ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4210EV Számítógéppel támogatott ügyvitel,GTK Előadás, félévre 8 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4211EV Döntéstámogatás,GTK Előadás, félévre 8 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4212EV Információmenedzsment,GTK Előadás, félévre 8 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4213EV E-business,GTK Előadás, félévre 8 óra,koll ++ | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4214SK02 Gazdaságinformatika és információs rendszerek,GTK Gyakorlat, félévre 28 óra,gyj | 28 |
|
|
|
|
|
| | 4214SK03 Gazdaságinformatika és információs rendszerek,GTK Gyakorlat, félévre 28 óra,gyj | 28 |
|
|
|
|
|
| | 4214SK04 Gazdaságinformatika és információs rendszerek,GTK Gyakorlat, félévre 28 óra,gyj | 28 |
|
|
|
|
|
| 4300 Ágazati;teljesítendő min. 27k | |
| | 4301EK Gazdaságpolitika,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4302EK Gazdaságpszichológia,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4303EK Gazdaságstatisztika,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4304EK Környezetgazdaságtan,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4305EK Közgazdasági elméletek,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4306EK Minőségmenedzsment,GTK Előadás, félévre 14 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4307EK Kontrolling,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4308EK Stratégiai menedzsment,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| | 4309EK Emberi erőforrások menedzsmentje,GTK Előadás, félévre 28 óra,koll | 3 |
|
|
|
|
|
| 4400 Szakdolgozat;teljesítendő min. 6k | |
| | 4401XK Diplomakonzultáció,GTK Konzultációs gyakorlat 2 óra,m3 | 6 |
|
|
|
|
|